kejora

LKJT/UT/KG.TG.SERINDIT/WA/2022/SH2624

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF JALAN DI KG. TG. SERINDIT, MUKIM TG. SURAT, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TA'ZIM.

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
61/ 89 72,000.00 8
16/ 89 72,500.00 10
15/ 89 73,500.00 10
44/ 89 74,900.00 8
51/ 89 76,700.00 3
52/ 89 76,880.00 6
30/ 89 78,950.00 6
45/ 89 80,300.00 8
46/ 89 81,800.00 9
8/ 89 82,000.00 10
4/ 89 82,100.00 10
6/ 89 82,200.00 10
65/ 89 82,200.00 8
3/ 89 82,300.00 10
5/ 89 82,400.00 10
7/ 89 82,500.00 10
64/ 89 82,580.00 10
62/ 89 83,280.00 10
78/ 89 83,900.00 8
73/ 89 84,200.00 10
87/ 89 84,400.00 8
79/ 89 85,600.00 8
86/ 89 86,900.00 8
59/ 89 86,950.00 4
35/ 89 87,000.00 6
21/ 89 87,100.00 10
68/ 89 87,320.00 6
63/ 89 87,780.00 12
69/ 89 87,850.00 7
83/ 89 87,900.00 8
55/ 89 88,250.00 5
67/ 89 88,410.00 8
74/ 89 88,590.00 6
27/ 89 88,800.00 7
20/ 89 89,000.00 10
77/ 89 89,200.00 7
43/ 89 89,500.00 8
39/ 89 89,580.00 6
58/ 89 89,600.00 5
38/ 89 89,690.00 6
1/ 89 89,770.00 4
24/ 89 89,800.00 6
76/ 89 89,850.00 8
37/ 89 89,900.00 6
40/ 89 89,920.00 6
14/ 89 90,009.00 5
89/ 89 90,015.00 8
81/ 89 90,200.00 6
42/ 89 90,280.00 5
47/ 89 90,620.00 4
22/ 89 90,750.00 8
75/ 89 90,800.00 7
60/ 89 91,100.00 8
71/ 89 91,170.00 8
10/ 89 91,280.00 4
50/ 89 91,470.00 10
19/ 89 91,500.00 9
56/ 89 91,520.00 6
25/ 89 91,990.00 8
54/ 89 92,050.00 8
72/ 89 92,150.00 8
41/ 89 92,200.00 6
70/ 89 92,230.00 7
9/ 89 92,350.00 6
23/ 89 92,400.00 8
49/ 89 92,410.00 10
66/ 89 92,600.00 8
85/ 89 92,990.00 10
88/ 89 93,035.00 8
80/ 89 93,400.00 8
12/ 89 93,420.00 4
84/ 89 93,550.00 10
11/ 89 94,680.00 6
26/ 89 95,250.00 8
13/ 89 95,505.00 5
17/ 89 97,400.00 6
31/ 89 98,520.00 8
29/ 89 99,900.00 5
32/ 89 99,900.00 8
28/ 89 99,950.00 10
33/ 89 100,250.00 8
2/ 89 110,350.00 8
48/ 89 111,160.00 4
18/ 89 111,450.00 8
53/ 89 115,855.00 3
82/ 89 120,900.00 4
57/ 89 141,350.00 4
34/ 89 194,070.00 4
36/ 89 196,280.00 4
Showing entries (filtered from total entries)