kejora

LKJT/UPF/P/PBP/2024/SH181

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN DAN MENGECAT BANGUNAN BESERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI 14 UNIT PREMIS BANDAR PENAWAR, MUKIM TANJUNG SURAT, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TA'ZIM

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
30/ 61 246,500.00 10
29/ 61 257,827.00 14
31/ 61 258,782.00 15
38/ 61 263,412.00 17
46/ 61 263,905.00 18
22/ 61 266,800.00 17
27/ 61 266,804.00 18
5/ 61 267,990.00 16
32/ 61 268,000.00 12
45/ 61 268,000.00 16
17/ 61 268,250.00 18
50/ 61 268,250.00 16
3/ 61 268,743.00 17
43/ 61 268,941.00 18
56/ 61 269,000.00 16
61/ 61 269,016.00 15
14/ 61 269,098.00 18
6/ 61 269,323.00 17
25/ 61 269,410.00 14
4/ 61 269,700.00 18
15/ 61 269,706.20 18
13/ 61 270,019.00 18
36/ 61 270,210.00 16
10/ 61 270,512.00 16
7/ 61 271,005.00 16
59/ 61 271,010.00 15
39/ 61 271,217.50 17
26/ 61 272,050.00 16
16/ 61 272,495.00 17
11/ 61 272,571.00 16
53/ 61 272,673.00 18
57/ 61 273,030.00 15
42/ 61 274,630.00 16
40/ 61 275,000.00 12
44/ 61 275,005.00 15
8/ 61 275,140.00 16
24/ 61 275,250.00 16
35/ 61 275,260.00 15
23/ 61 275,333.00 16
2/ 61 275,550.00 17
18/ 61 275,592.00 16
55/ 61 276,006.00 15
1/ 61 276,163.00 17
19/ 61 276,730.00 18
47/ 61 278,463.00 18
21/ 61 278,905.00 15
52/ 61 279,019.00 15
54/ 61 279,025.00 18
48/ 61 279,486.00 18
51/ 61 280,000.00 18
58/ 61 280,446.00 18
60/ 61 281,057.00 18
41/ 61 281,493.00 18
9/ 61 282,740.00 15
28/ 61 284,810.00 18
20/ 61 285,210.00 18
37/ 61 285,920.00 18
49/ 61 288,876.00 17
12/ 61 350,799.00 9
34/ 61 362,440.00 16
33/ 61 366,395.00 16
Showing entries (filtered from total entries)