kejora

LKJT/UPF/P/IKSBT/2023/SH151

CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA DAN MEMBAIKPULIH KEROSAKAN SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI PREMIS DAN BENGKEL INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA (IKS) BANDAR TENGGARA, MUKIM ULU SG. JOHOR, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TA'ZIM

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
33/ 75 0.00 0
68/ 75 91,080.00 8
5/ 75 105,210.00 10
16/ 75 123,060.00 0
17/ 75 123,361.00 7
69/ 75 129,973.00 8
44/ 75 130,136.00 8
13/ 75 131,472.10 8
29/ 75 131,517.00 8
8/ 75 131,550.00 8
2/ 75 131,630.00 8
30/ 75 131,657.00 8
4/ 75 131,948.90 8
1/ 75 132,366.40 8
9/ 75 133,000.00 8
19/ 75 133,267.00 10
52/ 75 133,590.00 6
53/ 75 133,890.00 6
35/ 75 133,925.00 8
10/ 75 134,000.00 8
67/ 75 134,020.00 7
3/ 75 134,220.70 8
54/ 75 134,340.00 6
15/ 75 134,385.00 10
11/ 75 135,000.00 8
55/ 75 135,245.00 6
49/ 75 135,449.00 8
46/ 75 135,607.00 8
6/ 75 135,714.00 8
63/ 75 135,825.00 8
31/ 75 136,000.00 8
72/ 75 136,099.00 7
40/ 75 136,547.00 8
61/ 75 136,590.00 8
41/ 75 136,941.00 8
28/ 75 137,000.00 8
42/ 75 137,642.00 8
56/ 75 137,650.00 6
7/ 75 137,780.00 8
32/ 75 138,000.00 8
51/ 75 138,080.00 8
70/ 75 138,100.00 7
26/ 75 138,250.00 8
43/ 75 138,281.00 8
39/ 75 138,533.00 8
57/ 75 138,555.00 6
65/ 75 138,650.00 8
23/ 75 139,000.00 8
24/ 75 139,000.00 8
58/ 75 139,006.00 6
37/ 75 139,058.00 8
20/ 75 139,150.00 8
22/ 75 139,150.00 8
27/ 75 139,150.00 7
21/ 75 139,580.00 8
12/ 75 139,590.00 8
59/ 75 139,608.00 6
50/ 75 139,681.00 8
36/ 75 139,915.00 8
25/ 75 140,000.00 8
74/ 75 140,210.00 6
47/ 75 140,217.00 8
66/ 75 140,275.00 8
60/ 75 140,811.00 6
14/ 75 140,897.00 8
45/ 75 141,530.00 8
62/ 75 141,750.00 8
34/ 75 141,815.00 8
64/ 75 142,550.00 8
38/ 75 142,630.00 8
48/ 75 142,918.00 8
73/ 75 143,120.00 9
75/ 75 144,620.00 9
71/ 75 146,060.00 8
18/ 75 150,423.00 8
Showing entries (filtered from total entries)