kejora

LKJT/UT/KG.SEMANGGARDALAM/WA/2022/SH2626

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH JALAN DI KAMPUNG SEMANGGAR DALAM, MUKIM ULU SG. JOHOR, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TA'ZIM.

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
18/ 87 92,000.00 4
30/ 87 96,500.00 5
81/ 87 105,350.00 5
82/ 87 110,750.00 6
83/ 87 113,400.00 5
12/ 87 123,150.00 8
35/ 87 123,400.00 6
73/ 87 124,019.00 7
10/ 87 124,800.00 6
64/ 87 125,100.00 8
9/ 87 125,625.00 6
76/ 87 125,840.00 9
54/ 87 126,600.00 9
11/ 87 126,750.00 8
60/ 87 127,330.00 9
49/ 87 128,220.00 4
61/ 87 128,410.00 10
52/ 87 128,950.00 8
29/ 87 129,000.00 8
74/ 87 129,015.00 7
59/ 87 129,480.00 8
50/ 87 129,810.00 4
33/ 87 130,400.00 8
58/ 87 130,550.00 9
42/ 87 130,700.00 9
32/ 87 131,200.00 8
47/ 87 131,300.00 8
62/ 87 131,400.00 10
44/ 87 131,500.00 9
65/ 87 132,650.00 8
72/ 87 133,005.00 7
5/ 87 133,320.00 7
57/ 87 133,690.00 9
23/ 87 134,210.00 7
3/ 87 134,330.00 8
41/ 87 134,500.00 9
84/ 87 134,500.00 8
28/ 87 134,540.00 8
22/ 87 134,550.00 7
24/ 87 134,700.00 7
55/ 87 134,750.00 10
19/ 87 134,850.00 7
21/ 87 135,000.00 7
75/ 87 135,008.00 7
7/ 87 135,050.00 6
86/ 87 135,100.00 8
48/ 87 135,290.00 8
25/ 87 135,420.00 6
78/ 87 135,450.00 8
15/ 87 135,460.00 6
87/ 87 135,650.00 8
26/ 87 135,700.00 8
68/ 87 135,700.00 10
63/ 87 135,800.00 8
27/ 87 136,060.00 8
8/ 87 136,200.00 5
43/ 87 136,200.00 9
80/ 87 136,270.00 4
53/ 87 136,290.00 8
69/ 87 136,500.00 10
17/ 87 136,800.00 7
70/ 87 136,850.00 10
56/ 87 136,950.00 9
13/ 87 137,560.00 7
67/ 87 137,755.00 10
79/ 87 137,850.00 4
1/ 87 138,080.00 8
14/ 87 138,100.00 8
66/ 87 138,350.00 10
6/ 87 138,510.00 5
4/ 87 139,275.00 8
16/ 87 140,040.00 8
31/ 87 141,200.00 10
71/ 87 144,100.00 12
34/ 87 145,400.00 8
39/ 87 145,500.00 8
40/ 87 147,700.00 8
36/ 87 147,950.00 8
20/ 87 148,860.00 8
51/ 87 149,600.00 5
37/ 87 149,700.00 8
38/ 87 150,000.00 8
45/ 87 152,400.00 6
46/ 87 153,900.00 6
2/ 87 155,650.00 8
85/ 87 159,500.00 8
77/ 87 165,550.00 8
Showing entries (filtered from total entries)