kejora

LKJT/KWPP/KGGAMBUT/P/2026/SH2842

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SEBAHAGIAN SISTEM PERPARITAN DI SEBAHAGIAN KAMPUNG GAMBUT, MUKIM PANTAI TIMUR, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TA'ZIM

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
46/ 69 200,100.00 14
49/ 69 201,180.00 14
68/ 69 202,600.00 14
32/ 69 202,720.50 10
69/ 69 202,900.00 14
45/ 69 202,980.00 14
64/ 69 203,399.00 12
58/ 69 203,800.00 14
28/ 69 204,000.00 14
19/ 69 204,100.00 12
57/ 69 204,720.00 14
33/ 69 204,960.50 10
56/ 69 205,400.00 14
55/ 69 206,080.00 12
18/ 69 206,500.00 14
61/ 69 206,599.00 12
52/ 69 207,210.00 14
48/ 69 207,980.00 12
2/ 69 208,300.00 12
44/ 69 208,300.00 14
37/ 69 208,320.00 12
42/ 69 208,350.00 13
23/ 69 208,670.00 10
40/ 69 208,900.00 12
29/ 69 209,100.00 12
38/ 69 209,345.00 14
41/ 69 209,550.00 13
5/ 69 209,610.50 14
54/ 69 209,700.00 12
25/ 69 209,900.00 12
43/ 69 210,460.00 13
62/ 69 210,510.00 13
31/ 69 210,547.00 10
36/ 69 210,560.00 12
16/ 69 210,784.00 13
7/ 69 210,876.00 14
39/ 69 211,052.00 12
10/ 69 211,555.30 12
9/ 69 211,900.00 10
4/ 69 211,920.00 14
1/ 69 212,000.00 12
11/ 69 212,209.86 13
30/ 69 212,260.00 10
13/ 69 212,550.00 14
15/ 69 212,630.00 14
35/ 69 212,760.00 12
12/ 69 212,844.00 14
6/ 69 212,981.40 14
8/ 69 213,920.00 14
3/ 69 213,950.00 12
17/ 69 215,300.00 12
21/ 69 215,800.00 18
22/ 69 216,216.00 13
67/ 69 217,009.00 13
51/ 69 218,000.00 12
59/ 69 218,229.00 13
26/ 69 218,700.00 14
20/ 69 219,007.00 13
14/ 69 219,140.00 14
34/ 69 219,500.00 14
50/ 69 220,013.00 13
27/ 69 220,400.00 14
53/ 69 221,005.00 13
60/ 69 222,023.00 13
24/ 69 222,250.00 14
47/ 69 222,530.00 14
65/ 69 223,076.00 13
66/ 69 224,003.00 13
63/ 69 251,600.00 13
Showing entries (filtered from total entries)