kejora

LKJT/KWPP/SG.MUPOR/P/2025/SH2801

CADANGAN KERJA-KERJA PEMBINAAN PARIT PERTANIAN (PARIT GAJAH) DI KAWASAN PTD 256 PERTANIAN SG. MUPOR ULU SEDILI BESAR, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TA'ZIM

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
57/ 73 415,200.00 12
64/ 73 417,628.00 12
67/ 73 420,014.00 12
55/ 73 425,420.00 12
69/ 73 427,832.00 12
56/ 73 432,774.00 12
58/ 73 435,196.00 12
36/ 73 437,325.00 11
59/ 73 437,639.00 12
71/ 73 440,232.00 12
52/ 73 450,392.00 10
19/ 73 463,420.00 12
24/ 73 464,564.00 11
1/ 73 466,581.00 12
51/ 73 467,000.00 10
16/ 73 467,440.00 12
8/ 73 467,500.00 12
17/ 73 467,550.00 12
11/ 73 467,900.00 12
13/ 73 468,000.00 12
14/ 73 468,100.00 12
2/ 73 468,850.00 12
4/ 73 470,050.00 12
10/ 73 470,050.00 12
63/ 73 471,069.00 11
3/ 73 471,450.00 12
49/ 73 471,500.00 11
20/ 73 471,856.00 12
9/ 73 472,472.00 12
25/ 73 472,555.50 12
5/ 73 472,750.00 12
65/ 73 473,006.00 11
54/ 73 473,078.00 11
12/ 73 473,300.00 12
7/ 73 473,473.00 12
46/ 73 473,640.00 11
72/ 73 474,070.00 11
48/ 73 474,202.00 11
43/ 73 474,400.00 12
15/ 73 474,450.00 12
18/ 73 474,500.00 12
47/ 73 474,618.00 11
41/ 73 474,714.00 10
39/ 73 474,875.00 10
44/ 73 474,950.00 11
40/ 73 475,000.00 12
66/ 73 475,004.00 11
45/ 73 475,532.00 11
37/ 73 475,855.60 16
6/ 73 475,900.00 12
26/ 73 475,916.17 11
50/ 73 476,158.00 11
35/ 73 476,896.00 15
68/ 73 477,003.00 11
22/ 73 477,550.00 12
34/ 73 477,624.00 17
32/ 73 477,934.40 18
23/ 73 478,600.00 12
33/ 73 478,932.90 18
70/ 73 479,021.00 11
30/ 73 479,488.00 12
62/ 73 480,009.00 11
31/ 73 480,250.00 12
29/ 73 480,900.00 12
38/ 73 481,033.00 11
21/ 73 481,112.00 12
28/ 73 481,700.00 12
53/ 73 482,000.00 12
27/ 73 482,400.00 12
60/ 73 483,065.00 11
73/ 73 484,080.00 11
42/ 73 485,000.00 12
61/ 73 485,027.00 11
Showing entries (filtered from total entries)