kejora

LKJT/PBPP/KGBUKITRAJA/P/2024/SH2688

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF PERPARITAN DI JALAN KEREWANG 2, KAMPUNG BUKIT RAJA, MUKIM PANTAI TIMUR, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TA'ZIM.

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
14/ 83 234,450.00 8
31/ 83 235,100.00 8
6/ 83 255,550.00 12
1/ 83 260,650.00 12
2/ 83 261,024.00 12
5/ 83 264,000.00 12
75/ 83 268,280.00 12
63/ 83 269,450.00 10
57/ 83 269,800.00 16
19/ 83 270,000.00 10
58/ 83 270,000.00 15
62/ 83 270,070.00 12
69/ 83 270,219.00 12
7/ 83 270,304.00 12
24/ 83 271,500.00 12
67/ 83 271,586.00 12
40/ 83 271,590.00 12
21/ 83 272,250.00 10
15/ 83 272,998.00 12
27/ 83 273,000.00 12
61/ 83 273,000.00 16
44/ 83 273,370.00 12
77/ 83 273,384.00 12
11/ 83 274,080.00 12
78/ 83 274,493.00 12
23/ 83 274,500.00 12
8/ 83 274,980.00 12
16/ 83 275,092.00 12
80/ 83 275,670.00 12
55/ 83 275,780.00 12
36/ 83 275,880.00 12
70/ 83 276,265.00 12
9/ 83 276,800.00 12
20/ 83 276,950.00 12
54/ 83 277,194.00 12
12/ 83 277,600.00 12
73/ 83 277,672.00 12
35/ 83 277,680.00 12
13/ 83 278,405.00 12
10/ 83 278,580.00 12
22/ 83 278,800.00 12
59/ 83 279,000.00 12
83/ 83 279,009.00 10
81/ 83 279,090.00 12
60/ 83 279,295.60 12
32/ 83 279,460.00 12
29/ 83 279,900.00 11
30/ 83 280,350.00 12
39/ 83 280,380.00 12
71/ 83 280,519.00 12
51/ 83 281,001.00 10
38/ 83 281,280.00 12
18/ 83 281,340.00 12
64/ 83 281,390.73 12
4/ 83 281,700.00 12
48/ 83 282,008.00 12
34/ 83 282,180.00 12
76/ 83 282,311.00 12
3/ 83 282,680.00 12
50/ 83 283,003.00 0
37/ 83 283,100.00 12
65/ 83 283,490.73 12
56/ 83 283,960.00 11
66/ 83 283,973.00 12
33/ 83 283,980.00 12
52/ 83 284,004.00 0
53/ 83 284,160.00 12
68/ 83 284,957.00 12
82/ 83 285,005.00 10
17/ 83 285,972.32 12
49/ 83 287,007.00 10
79/ 83 289,008.00 10
41/ 83 289,780.00 16
43/ 83 294,070.00 12
72/ 83 295,540.00 12
45/ 83 296,344.00 12
26/ 83 297,141.00 16
25/ 83 297,250.00 16
28/ 83 297,580.00 16
42/ 83 297,586.00 12
47/ 83 298,426.00 12
46/ 83 298,500.00 12
74/ 83 299,530.00 12
Showing entries (filtered from total entries)