kejora

LKJT/KWPP/KG.LEPAU/P/2026/SH2859

CADANGAN KERJA- KERJA MENAIKTARAF PAGAR DAN PINTU MASUK TANAH PERKUBURAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG LEPAU,MUKIM PANTAI TIMUR, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TA'ZIM

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
6/ 55 69,695.00 8
22/ 55 72,354.00 8
26/ 55 74,848.00 8
23/ 55 75,231.00 10
24/ 55 76,113.00 8
27/ 55 76,769.00 8
25/ 55 77,173.00 9
49/ 55 77,395.00 10
40/ 55 77,976.00 10
48/ 55 78,022.00 10
8/ 55 78,454.00 10
55/ 55 78,508.50 10
30/ 55 78,978.00 10
47/ 55 79,117.00 10
9/ 55 79,299.00 9
31/ 55 79,365.00 9
5/ 55 79,377.00 6
29/ 55 79,505.00 8
51/ 55 79,533.70 10
10/ 55 79,799.00 9
43/ 55 80,018.00 9
32/ 55 80,299.00 9
2/ 55 80,899.00 9
36/ 55 80,960.00 10
14/ 55 81,070.00 10
3/ 55 81,299.00 9
54/ 55 81,425.80 10
35/ 55 81,432.00 10
46/ 55 81,437.00 8
45/ 55 81,654.00 8
18/ 55 81,680.00 10
34/ 55 81,799.00 9
39/ 55 81,800.00 8
38/ 55 81,837.00 10
53/ 55 82,020.00 9
19/ 55 82,042.00 10
44/ 55 82,249.00 10
11/ 55 82,299.00 9
52/ 55 82,350.00 10
12/ 55 82,508.00 10
4/ 55 82,585.00 8
42/ 55 82,714.00 10
33/ 55 82,799.00 9
20/ 55 82,840.00 10
21/ 55 83,028.00 10
50/ 55 83,030.00 9
13/ 55 83,450.00 10
7/ 55 83,560.00 8
1/ 55 83,600.00 8
15/ 55 83,600.00 10
37/ 55 83,605.00 10
16/ 55 84,480.00 10
17/ 55 85,534.00 10
28/ 55 85,950.00 10
41/ 55 87,916.00 10
Showing entries (filtered from total entries)