kejora

LKJT/UPF/P/PABP/2023/SH145

CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA DAN MEMBAIKPULIH TANDAS DAN KEROSAKAN SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI PASAR AWAM BANDAR PENAWAR, MUKIM TG. SURAT, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TA'ZIM

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
43/ 81 76,565.00 10
17/ 81 92,190.00 0
26/ 81 100,170.00 8
11/ 81 110,017.00 8
22/ 81 112,550.00 10
12/ 81 114,662.00 10
80/ 81 120,956.00 8
79/ 81 122,690.00 8
37/ 81 123,750.00 8
81/ 81 123,790.00 8
38/ 81 124,000.00 7
39/ 81 124,500.00 7
31/ 81 125,688.00 10
42/ 81 127,145.00 12
45/ 81 131,000.00 10
14/ 81 131,271.00 8
15/ 81 131,530.80 8
21/ 81 131,905.00 8
47/ 81 131,915.00 8
35/ 81 132,647.00 7
30/ 81 133,350.00 10
33/ 81 133,730.00 10
51/ 81 133,745.00 8
72/ 81 134,010.00 6
9/ 81 134,135.00 12
48/ 81 134,300.00 7
49/ 81 134,530.00 8
20/ 81 134,810.00 8
23/ 81 134,943.00 8
32/ 81 135,000.00 8
50/ 81 135,040.00 8
6/ 81 135,056.00 12
69/ 81 135,590.00 6
67/ 81 135,778.00 8
18/ 81 136,000.00 8
77/ 81 136,005.00 6
54/ 81 136,178.00 8
8/ 81 136,705.00 6
64/ 81 136,870.00 8
71/ 81 136,880.00 10
29/ 81 137,000.00 8
7/ 81 137,130.00 6
16/ 81 137,200.00 8
36/ 81 137,302.00 8
24/ 81 137,694.00 12
62/ 81 137,796.00 8
25/ 81 137,920.00 8
73/ 81 137,980.00 10
53/ 81 138,100.00 8
44/ 81 138,230.00 8
46/ 81 138,240.00 8
19/ 81 138,250.00 8
40/ 81 138,250.00 8
41/ 81 138,350.00 8
5/ 81 138,650.00 6
52/ 81 138,700.00 8
13/ 81 138,750.00 8
27/ 81 138,750.00 10
34/ 81 138,750.00 8
56/ 81 138,758.00 8
28/ 81 139,000.00 8
65/ 81 139,324.00 8
4/ 81 139,440.00 6
10/ 81 139,440.00 6
70/ 81 139,505.00 10
66/ 81 139,917.00 8
74/ 81 140,040.00 10
3/ 81 140,205.00 6
2/ 81 140,295.00 6
63/ 81 140,365.00 8
76/ 81 140,570.00 10
58/ 81 140,758.00 8
1/ 81 141,260.00 5
75/ 81 141,370.00 10
59/ 81 141,385.00 8
60/ 81 141,762.00 8
78/ 81 142,250.00 10
61/ 81 142,279.00 8
57/ 81 142,810.00 8
55/ 81 143,211.00 8
68/ 81 144,130.00 10
Showing entries (filtered from total entries)