kejora

LKJT/UT/TG.BALAU/P/2023/SH2649

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF TAPAK WARISAN GEOLOGI TANJUNG BALAU, MUKIM PANTAI TIMUR, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TA'ZIM

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
21/ 64 262,190.00 12
22/ 64 270,555.00 12
24/ 64 336,310.00 12
30/ 64 430,000.00 18
25/ 64 431,265.00 17
13/ 64 432,250.00 16
23/ 64 433,100.00 16
19/ 64 434,950.00 16
14/ 64 435,050.00 16
35/ 64 435,985.00 15
15/ 64 436,100.00 16
31/ 64 436,300.00 17
18/ 64 437,550.00 16
40/ 64 437,940.00 16
17/ 64 439,900.00 16
39/ 64 440,495.00 16
26/ 64 440,500.00 18
20/ 64 441,000.00 14
10/ 64 442,050.00 16
8/ 64 443,250.00 16
7/ 64 444,950.00 16
49/ 64 447,025.00 14
27/ 64 448,200.00 19
29/ 64 449,000.00 14
41/ 64 449,050.00 14
50/ 64 450,090.00 16
3/ 64 451,050.00 15
63/ 64 451,920.00 16
45/ 64 452,002.00 14
56/ 64 452,050.00 12
36/ 64 452,210.00 15
57/ 64 453,100.00 16
4/ 64 454,255.00 15
52/ 64 454,550.00 15
9/ 64 455,000.00 14
46/ 64 455,100.00 14
28/ 64 455,700.00 14
43/ 64 456,400.00 16
34/ 64 457,425.00 15
47/ 64 458,048.00 14
42/ 64 458,888.00 14
59/ 64 459,748.00 16
48/ 64 460,030.00 14
44/ 64 460,050.00 16
60/ 64 462,418.00 16
6/ 64 463,250.00 16
16/ 64 464,429.00 15
11/ 64 465,254.00 15
32/ 64 465,465.00 16
51/ 64 465,677.00 16
5/ 64 466,050.00 16
1/ 64 466,125.00 14
12/ 64 466,540.00 14
33/ 64 468,525.00 14
62/ 64 468,715.00 16
61/ 64 471,855.00 16
58/ 64 473,320.00 16
64/ 64 475,019.00 16
54/ 64 475,380.00 16
53/ 64 477,070.00 16
55/ 64 480,080.00 16
37/ 64 482,870.00 16
2/ 64 484,850.00 16
38/ 64 486,620.00 16
Showing entries (filtered from total entries)