kejora

LKJT/PPSM/M/KAWALANKESELAMATAN/2025/SH046

CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI PROJEK PERUMAHAN BANDAR PETRI JAYA, MUKIM ULU SUNGAI JOHOR, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TA’ZIM

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
11/ 15 161,625.60 52
12/ 15 168,652.80 52
1/ 15 175,680.00 52
7/ 15 181,477.44 52
5/ 15 183,585.60 52
13/ 15 188,697.60 52
4/ 15 191,139.84 52
14/ 15 192,018.24 52
15/ 15 195,900.00 52
6/ 15 208,180.80 52
3/ 15 218,370.24 52
8/ 15 222,235.20 52
10/ 15 223,992.00 52
9/ 15 224,870.40 52
2/ 15 229,262.40 52
Showing entries (filtered from total entries)