kejora

LKJT/UPF/P/KJDJ/2023/SH154

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN PENYELENGGARAAN KEROSAKAN 2 UNIT KEDAI DI JALAN DATO' JAAFAR BANDAR PENAWAR, MUKIM TG. SURAT, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TA'ZIM

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
20/ 69 45,930.00 8
26/ 69 48,760.00 8
13/ 69 68,507.00 8
45/ 69 71,950.00 10
49/ 69 76,650.00 8
32/ 69 77,506.00 8
12/ 69 77,580.00 5
23/ 69 79,490.00 10
40/ 69 80,120.00 8
39/ 69 81,500.00 7
38/ 69 81,900.00 7
44/ 69 85,700.00 8
14/ 69 87,300.00 8
15/ 69 87,695.30 8
31/ 69 88,000.00 8
47/ 69 88,130.00 8
16/ 69 88,369.90 8
36/ 69 88,424.50 8
17/ 69 88,450.00 8
33/ 69 88,500.00 8
25/ 69 88,730.00 12
22/ 69 88,752.20 8
2/ 69 88,990.00 5
21/ 69 89,000.00 7
34/ 69 89,000.00 8
10/ 69 89,256.00 11
3/ 69 89,300.00 5
1/ 69 89,350.00 8
51/ 69 89,480.00 8
4/ 69 89,600.00 5
28/ 69 89,650.00 13
50/ 69 89,700.00 7
5/ 69 89,905.00 5
19/ 69 90,000.00 8
52/ 69 90,000.00 8
7/ 69 90,060.00 11
11/ 69 90,410.00 5
24/ 69 90,490.00 8
67/ 69 90,790.00 8
6/ 69 90,910.00 5
64/ 69 90,986.00 8
29/ 69 91,000.00 8
54/ 69 91,125.00 8
59/ 69 91,480.00 8
18/ 69 91,500.00 8
60/ 69 91,740.00 8
42/ 69 91,990.00 8
30/ 69 92,000.00 8
41/ 69 92,000.00 8
46/ 69 92,000.00 8
48/ 69 92,000.00 8
8/ 69 92,122.00 5
61/ 69 92,185.00 8
43/ 69 92,400.00 8
9/ 69 92,425.00 5
35/ 69 92,500.00 8
62/ 69 92,600.00 8
69/ 69 92,625.00 5
58/ 69 92,885.00 8
56/ 69 93,275.00 8
68/ 69 93,580.00 8
55/ 69 93,762.00 8
65/ 69 93,970.00 8
37/ 69 94,525.00 8
63/ 69 94,710.00 8
53/ 69 95,176.00 8
57/ 69 95,412.00 8
27/ 69 95,420.00 10
66/ 69 95,850.00 8
Showing entries (filtered from total entries)