kejora

LKJT/UPF/P/BT/2023/SH172(PanggilanKe-2)

CADANGAN KERJA-KERJA PEMULIHAN, PENYELENGGARAAN, PEMBAIKPULIHAN DAN PEMASANGAN PAGAR JENIS 'BRC ANTI CLIMB' DI SEKELILING KAWASAN KOLAM PENGOKSIDAAN PTB 3398 SELUAS 11.349 EKAR, KOLAM PENGOKSIDAAN JALAN PINANG MERAH, BANDAR TENGGARA, MUKIM ULU SUNGAI JOHOR, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TA'ZIM

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
8/ 66 436,900.00 15
12/ 66 467,000.00 15
16/ 66 471,850.00 15
40/ 66 483,000.00 15
43/ 66 483,000.00 15
45/ 66 490,800.00 15
51/ 66 493,600.00 15
11/ 66 494,000.00 15
14/ 66 494,000.32 15
57/ 66 496,150.00 15
28/ 66 497,000.00 15
52/ 66 498,750.00 15
6/ 66 500,000.00 15
30/ 66 500,003.00 15
49/ 66 500,022.68 15
39/ 66 500,050.00 15
10/ 66 500,200.00 15
37/ 66 500,300.00 15
31/ 66 500,500.00 15
36/ 66 500,815.00 15
9/ 66 501,000.00 15
17/ 66 501,000.00 15
34/ 66 501,000.00 15
58/ 66 501,000.00 15
42/ 66 501,150.00 15
41/ 66 501,250.00 15
54/ 66 501,350.00 15
32/ 66 501,400.00 15
46/ 66 501,530.20 15
20/ 66 501,915.00 15
5/ 66 502,000.00 15
38/ 66 502,000.00 15
1/ 66 502,800.00 15
3/ 66 503,000.00 15
65/ 66 503,000.00 15
18/ 66 503,500.00 15
35/ 66 503,960.00 15
7/ 66 504,000.00 15
56/ 66 504,000.00 15
29/ 66 504,501.00 15
63/ 66 505,005.00 15
26/ 66 505,207.00 15
13/ 66 505,550.00 15
25/ 66 505,630.00 15
21/ 66 505,905.00 15
64/ 66 506,000.00 15
50/ 66 506,300.00 15
48/ 66 506,500.00 15
59/ 66 506,620.00 15
53/ 66 506,650.00 15
47/ 66 506,750.00 15
33/ 66 507,000.00 15
24/ 66 507,005.00 15
62/ 66 507,007.00 15
60/ 66 508,008.00 15
22/ 66 508,095.00 15
15/ 66 508,998.00 15
61/ 66 509,009.00 15
55/ 66 509,250.00 15
66/ 66 510,247.00 15
4/ 66 510,500.00 15
23/ 66 512,570.00 15
19/ 66 517,770.00 15
2/ 66 518,000.00 15
27/ 66 519,320.00 15
44/ 66 525,000.00 15
Showing entries (filtered from total entries)