kejora

LKJT/UT/KG.SG.SEMBILANG/WA/2023/SH2653

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN PINTAS LADANG ANTONG KE KG. SG SEMBILANG, MUKIM JOHOR LAMA, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TA''ZIM.

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
23/ 68 131,171.00 8
29/ 68 134,309.00 10
25/ 68 134,498.00 8
51/ 68 134,864.00 4
18/ 68 161,261.00 10
20/ 68 163,606.00 9
19/ 68 165,736.00 9
68/ 68 168,015.00 8
15/ 68 170,000.00 8
67/ 68 172,855.00 8
28/ 68 173,000.00 8
42/ 68 174,446.00 8
43/ 68 174,874.00 5
27/ 68 175,000.00 8
41/ 68 175,000.00 5
21/ 68 176,164.00 9
46/ 68 176,974.00 5
22/ 68 177,082.00 8
47/ 68 178,062.00 8
4/ 68 178,900.00 10
8/ 68 179,820.00 10
32/ 68 180,068.00 8
7/ 68 180,420.00 10
5/ 68 181,260.00 10
48/ 68 182,014.00 8
10/ 68 182,020.00 10
26/ 68 182,172.00 9
39/ 68 182,780.00 8
12/ 68 183,129.00 6
44/ 68 183,881.00 9
3/ 68 183,900.00 10
49/ 68 184,004.00 8
2/ 68 184,020.00 10
1/ 68 184,820.00 10
11/ 68 185,118.00 5
40/ 68 185,660.00 10
24/ 68 187,560.00 10
17/ 68 187,646.00 8
45/ 68 188,849.00 10
37/ 68 189,370.00 8
14/ 68 189,426.00 0
16/ 68 190,000.00 8
35/ 68 190,090.00 10
64/ 68 190,360.00 10
61/ 68 190,797.00 10
13/ 68 191,068.00 8
56/ 68 191,447.00 10
33/ 68 191,530.00 10
57/ 68 192,350.00 10
58/ 68 192,767.00 10
59/ 68 193,500.00 10
9/ 68 194,177.00 9
55/ 68 194,240.00 10
66/ 68 194,400.00 10
53/ 68 194,970.00 10
6/ 68 195,037.00 9
38/ 68 195,450.00 10
65/ 68 195,556.00 10
34/ 68 196,296.00 10
52/ 68 196,484.00 10
62/ 68 197,363.00 10
31/ 68 197,790.00 10
60/ 68 198,425.00 10
50/ 68 199,101.00 10
54/ 68 199,685.00 10
63/ 68 199,885.00 10
30/ 68 208,323.80 5
36/ 68 210,201.00 5
Showing entries (filtered from total entries)