kejora

LKJT/PPSM/M/KAWALANKESELAMATAN/2023/SH011

CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI PREMIS-PREMIS KEJORA BAGI KAWASAN ZON 3, BANDAR PENAWAR TAHUN 2024

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
25/ 25 15,738.00 54
12/ 25 15,829.50 54
2/ 25 15,921.00 54
10/ 25 15,921.00 54
1/ 25 16,012.50 54
13/ 25 16,012.50 54
17/ 25 16,104.00 54
19/ 25 16,104.00 54
22/ 25 16,104.00 54
23/ 25 16,195.50 54
4/ 25 16,287.00 54
8/ 25 16,470.00 54
20/ 25 16,653.00 54
6/ 25 16,836.00 54
7/ 25 17,385.00 54
16/ 25 17,385.00 54
3/ 25 18,666.00 54
18/ 25 18,940.50 54
21/ 25 19,398.00 54
24/ 25 20,075.10 54
15/ 25 186,660.00 54
14/ 25 219,600.00 54
5/ 25 225,090.00 54
9/ 25 226,188.00 54
11/ 25 243,756.00 54
Showing entries (filtered from total entries)