kejora

LKJT/KWPP/KG.PAYA/P/2026/SH2858

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN DI KAMPUNG PAYA, MUKIM LAYANG-LAYANG, SIMPANG RENGAM, DAERAH KLUANG, JOHOR DARUL TA'ZIM

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
53/ 83 202,551.00 16
54/ 83 207,591.00 16
55/ 83 212,545.00 16
16/ 83 238,912.00 16
37/ 83 242,940.00 16
34/ 83 242,965.00 16
32/ 83 245,800.00 16
12/ 83 246,000.00 12
63/ 83 246,060.00 12
73/ 83 246,195.00 10
8/ 83 246,220.00 16
1/ 83 246,710.00 16
11/ 83 250,000.00 12
83/ 83 251,124.00 8
60/ 83 251,255.00 8
48/ 83 251,710.00 16
69/ 83 252,252.00 16
56/ 83 252,570.00 5
62/ 83 252,715.00 16
17/ 83 253,220.00 12
5/ 83 253,590.00 16
42/ 83 253,696.50 16
35/ 83 253,890.00 16
21/ 83 253,910.00 16
64/ 83 254,080.00 12
13/ 83 254,370.00 12
68/ 83 254,559.00 16
9/ 83 254,790.00 10
7/ 83 254,870.00 16
67/ 83 255,030.00 2
3/ 83 255,180.00 10
59/ 83 255,390.00 12
2/ 83 255,465.00 10
66/ 83 255,526.00 16
51/ 83 255,800.00 14
50/ 83 256,067.00 16
6/ 83 256,110.00 16
58/ 83 256,309.00 12
18/ 83 256,375.00 12
70/ 83 256,615.00 16
57/ 83 256,630.00 16
52/ 83 256,650.00 14
82/ 83 256,800.00 16
10/ 83 257,170.00 8
31/ 83 257,193.00 12
49/ 83 257,590.00 14
41/ 83 257,739.00 16
25/ 83 257,760.00 16
61/ 83 257,985.00 14
14/ 83 258,030.00 12
75/ 83 258,125.00 12
4/ 83 258,270.00 16
19/ 83 258,760.00 16
26/ 83 258,804.00 16
20/ 83 259,235.00 12
45/ 83 259,350.00 16
46/ 83 259,350.00 16
29/ 83 259,355.00 8
38/ 83 259,430.00 16
30/ 83 259,480.00 16
74/ 83 259,680.00 14
65/ 83 260,135.00 14
15/ 83 260,300.00 14
28/ 83 260,400.00 15
40/ 83 260,600.00 16
24/ 83 262,000.00 7
22/ 83 262,225.00 8
39/ 83 262,650.00 8
71/ 83 262,770.00 10
72/ 83 262,780.00 14
23/ 83 263,965.00 4
36/ 83 266,590.00 16
47/ 83 267,070.00 16
76/ 83 271,015.00 10
80/ 83 273,011.00 10
78/ 83 275,005.00 10
79/ 83 277,017.00 10
77/ 83 280,005.00 10
44/ 83 281,001.00 10
27/ 83 282,700.00 6
43/ 83 283,077.00 10
33/ 83 329,550.00 4
81/ 83 400,050.00 10
Showing entries (filtered from total entries)