kejora

LKJT/KWPP/KG.MUHIBBAH/P/2026/SH2863

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF DEWAN SUKAN DAN MEMBINA TAMAN PERMAINAN KANAK-KANAK DI KG. MUHIBBAH, MUKIM PANTAI TIMUR, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TA’ZIM

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
59/ 59 264,050.00 12
58/ 59 265,560.00 12
57/ 59 266,500.00 12
56/ 59 267,060.00 12
18/ 59 270,000.00 12
55/ 59 271,320.00 12
30/ 59 272,950.00 12
2/ 59 273,550.00 12
51/ 59 274,014.00 11
43/ 59 275,050.00 11
5/ 59 275,370.00 12
19/ 59 275,910.00 16
17/ 59 276,000.00 12
52/ 59 276,026.00 11
38/ 59 276,076.00 12
7/ 59 276,570.00 12
31/ 59 277,000.00 10
48/ 59 277,017.00 11
53/ 59 277,473.00 12
29/ 59 278,040.00 10
49/ 59 278,670.00 12
1/ 59 278,950.00 12
32/ 59 279,000.00 12
9/ 59 279,070.00 12
41/ 59 279,070.00 11
37/ 59 279,600.00 12
34/ 59 280,500.00 12
44/ 59 280,650.00 12
36/ 59 281,008.00 11
11/ 59 281,658.00 12
24/ 59 282,010.00 12
35/ 59 282,020.00 12
20/ 59 282,150.00 12
25/ 59 282,282.00 12
13/ 59 282,600.00 12
21/ 59 282,990.00 10
47/ 59 283,013.00 11
15/ 59 283,800.00 12
23/ 59 283,980.00 11
26/ 59 284,130.00 12
42/ 59 284,340.00 12
14/ 59 284,400.00 11
50/ 59 284,564.00 12
46/ 59 285,015.00 11
27/ 59 285,150.00 12
28/ 59 285,440.00 12
39/ 59 286,080.00 11
40/ 59 286,230.00 12
22/ 59 287,190.00 12
54/ 59 287,305.00 12
4/ 59 287,350.00 12
16/ 59 287,500.00 12
3/ 59 290,650.00 12
10/ 59 291,050.00 12
12/ 59 293,450.00 12
33/ 59 295,695.00 12
8/ 59 298,295.00 12
6/ 59 339,500.00 14
45/ 59 400,001.00 11
Showing entries (filtered from total entries)