kejora

LKJT/UT/KG.PAYA/P/2023/SH2674

CADANGAN MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN DI KAMPUNG PAYA, MUKIM LAYANG-LAYANG, DAERAH KLUANG, JOHOR DARUL TA'ZIM.

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
30/ 51 117,825.00 7
32/ 51 120,500.00 8
31/ 51 123,255.00 7
29/ 51 127,495.00 8
42/ 51 136,900.00 7
14/ 51 142,657.50 6
13/ 51 147,625.00 10
34/ 51 150,000.00 10
21/ 51 153,770.00 5
27/ 51 154,852.50 5
23/ 51 155,150.00 16
28/ 51 155,675.00 5
25/ 51 156,350.00 16
26/ 51 157,250.00 16
33/ 51 158,150.00 16
24/ 51 159,950.00 16
38/ 51 161,175.00 7
1/ 51 161,925.00 8
37/ 51 162,275.00 8
35/ 51 162,425.00 7
36/ 51 163,025.00 7
17/ 51 169,598.00 8
16/ 51 170,200.00 8
50/ 51 170,690.00 8
15/ 51 171,060.00 8
43/ 51 171,075.00 8
44/ 51 172,106.00 8
46/ 51 173,675.00 8
48/ 51 174,103.00 8
40/ 51 175,385.00 8
45/ 51 175,550.00 8
7/ 51 175,570.00 8
41/ 51 176,100.00 8
8/ 51 176,370.00 8
47/ 51 177,270.00 8
9/ 51 177,275.00 7
10/ 51 177,780.00 8
22/ 51 177,900.00 8
49/ 51 178,235.00 8
5/ 51 178,850.00 8
39/ 51 179,215.00 8
51/ 51 179,487.00 8
11/ 51 179,970.00 8
12/ 51 180,080.00 8
18/ 51 180,360.00 8
2/ 51 181,850.00 8
19/ 51 182,680.00 8
20/ 51 183,050.00 8
6/ 51 183,550.00 8
4/ 51 184,470.00 8
3/ 51 185,560.00 8
Showing entries (filtered from total entries)