kejora

LKJT/UT/KG.TERSUSUNMAWAIBARU/P/2023/SH2670

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PEMBENTUNG DI JALAN HJ. MOHD JAMBI, PERUMAHAN TERSUSUN MAWAI, MUKIM ULU SG. SEDILI BESAR, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TA'ZIM.

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
14/ 59 220,600.00 14
18/ 59 230,050.00 14
31/ 59 232,040.00 14
32/ 59 234,020.00 14
33/ 59 236,010.00 14
6/ 59 237,700.00 16
34/ 59 238,080.00 14
35/ 59 242,060.00 14
54/ 59 246,030.00 14
8/ 59 247,504.00 14
7/ 59 248,620.00 14
36/ 59 255,113.00 16
39/ 59 256,831.00 16
24/ 59 258,745.00 16
28/ 59 259,260.00 14
29/ 59 259,860.00 0
59/ 59 260,910.00 14
41/ 59 260,987.00 16
30/ 59 261,030.00 14
27/ 59 261,630.00 14
53/ 59 261,916.00 14
26/ 59 262,530.00 14
42/ 59 262,576.00 16
19/ 59 263,155.65 16
12/ 59 263,922.00 15
58/ 59 263,940.00 14
37/ 59 264,372.00 16
10/ 59 265,055.00 12
25/ 59 265,260.00 14
23/ 59 265,980.00 14
44/ 59 266,235.00 16
22/ 59 266,970.00 14
48/ 59 267,548.00 14
2/ 59 267,779.00 12
43/ 59 268,192.00 16
3/ 59 268,940.50 12
40/ 59 269,485.00 16
57/ 59 269,940.00 14
9/ 59 269,995.00 14
20/ 59 270,007.00 14
5/ 59 270,270.00 16
45/ 59 270,345.00 16
17/ 59 271,380.00 12
47/ 59 272,977.00 14
16/ 59 273,990.00 15
51/ 59 274,220.00 14
56/ 59 276,373.00 16
11/ 59 277,950.00 12
21/ 59 277,950.00 14
55/ 59 279,630.00 14
4/ 59 280,510.00 15
15/ 59 282,020.00 16
1/ 59 329,060.00 12
38/ 59 337,750.00 14
49/ 59 360,000.00 15
52/ 59 360,747.50 15
13/ 59 365,000.00 14
46/ 59 365,680.00 8
50/ 59 370,000.00 16
Showing entries (filtered from total entries)