kejora

LKJT/UT/KG.BUKIT-RAJA/P/2023/SH2642

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SEBAHAGIAN SISTEM PERPARITAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI KG. BUKIT RAJA, MUKIM PANTAI TIMUR, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TA'ZIM.

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
43/ 63 61,172.00 7
9/ 63 96,030.00 14
40/ 63 96,390.00 14
35/ 63 97,292.00 15
56/ 63 98,490.00 16
39/ 63 99,594.00 14
37/ 63 100,858.00 15
54/ 63 102,116.00 16
57/ 63 103,214.00 14
38/ 63 104,542.00 15
36/ 63 105,419.00 16
7/ 63 105,560.00 12
16/ 63 105,650.00 12
18/ 63 106,530.00 14
42/ 63 106,553.00 14
61/ 63 106,860.00 14
6/ 63 107,700.00 10
34/ 63 108,076.00 15
60/ 63 108,420.00 16
17/ 63 108,480.00 10
19/ 63 108,750.00 12
44/ 63 108,826.00 12
33/ 63 109,215.00 16
45/ 63 109,500.00 10
28/ 63 109,560.00 12
41/ 63 109,880.00 10
5/ 63 110,010.00 10
59/ 63 110,320.00 14
32/ 63 110,426.00 14
49/ 63 110,900.00 16
50/ 63 111,180.00 16
48/ 63 111,300.00 16
25/ 63 111,400.00 12
46/ 63 111,420.00 16
55/ 63 111,600.00 15
53/ 63 112,865.00 16
62/ 63 114,080.00 16
30/ 63 115,270.00 12
63/ 63 116,300.00 16
8/ 63 118,305.00 10
22/ 63 120,020.00 12
52/ 63 124,130.00 14
24/ 63 127,550.00 12
47/ 63 128,010.00 14
21/ 63 130,950.00 12
58/ 63 132,180.00 16
11/ 63 133,757.00 14
15/ 63 134,540.00 12
12/ 63 134,582.00 14
14/ 63 135,016.00 14
10/ 63 135,300.00 14
23/ 63 135,345.00 12
51/ 63 135,500.00 16
13/ 63 135,606.00 12
29/ 63 136,330.00 12
26/ 63 138,025.00 12
27/ 63 138,510.00 12
20/ 63 139,550.00 12
3/ 63 164,993.75 10
2/ 63 165,822.00 10
1/ 63 166,984.00 10
4/ 63 167,966.00 10
31/ 63 169,039.50 10
Showing entries (filtered from total entries)