kejora

LKJT/UT/KG.SELUYUT/P/2022/SH2617

CADANGAN MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN DI KAMPUNG SELUYUT, MUKIM KOTA TINGGI, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TA'ZIM.

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
63/ 74 142,500.00 12
61/ 74 144,400.00 12
62/ 74 146,250.00 12
24/ 74 148,496.00 12
74/ 74 160,467.00 12
72/ 74 162,160.00 12
73/ 74 163,686.00 12
36/ 74 164,000.00 12
50/ 74 164,253.00 12
69/ 74 164,298.00 12
33/ 74 164,350.00 12
34/ 74 164,460.00 12
17/ 74 164,550.00 12
32/ 74 164,570.00 12
31/ 74 164,600.00 12
48/ 74 165,253.00 12
23/ 74 166,200.00 12
49/ 74 166,680.80 12
7/ 74 167,087.00 12
68/ 74 167,270.00 12
22/ 74 168,100.00 12
71/ 74 169,332.00 12
25/ 74 170,018.00 12
3/ 74 173,022.00 12
8/ 74 173,465.00 12
67/ 74 174,266.00 12
27/ 74 176,222.00 12
18/ 74 176,282.00 12
21/ 74 176,522.00 12
14/ 74 176,760.00 12
54/ 74 179,200.20 12
52/ 74 179,432.70 12
53/ 74 179,600.80 12
46/ 74 179,800.00 12
58/ 74 180,000.00 12
55/ 74 180,000.70 12
43/ 74 180,445.00 12
12/ 74 180,814.00 12
47/ 74 181,102.00 12
5/ 74 181,124.00 12
59/ 74 181,310.00 12
42/ 74 181,473.00 12
20/ 74 181,787.00 12
11/ 74 182,244.00 12
65/ 74 182,339.00 12
9/ 74 182,570.00 12
10/ 74 182,714.00 12
39/ 74 183,331.00 12
16/ 74 183,780.00 12
45/ 74 183,892.00 12
51/ 74 184,052.00 12
19/ 74 184,080.00 12
1/ 74 184,165.00 12
70/ 74 184,393.00 12
66/ 74 184,814.00 12
29/ 74 184,860.00 12
30/ 74 185,130.00 12
57/ 74 185,237.00 12
4/ 74 185,264.00 12
41/ 74 185,746.00 12
6/ 74 186,020.00 12
64/ 74 186,314.00 12
26/ 74 186,435.00 12
15/ 74 186,460.00 12
28/ 74 186,623.00 12
56/ 74 188,010.00 12
60/ 74 189,600.00 12
40/ 74 190,250.00 12
2/ 74 190,740.00 12
35/ 74 191,524.00 12
13/ 74 192,050.00 12
44/ 74 195,656.00 12
37/ 74 195,931.00 12
38/ 74 198,618.00 12
Showing entries (filtered from total entries)