kejora

LKJT/KWPP/TG.SURAT/P/2026/SH2868

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN DAN PARIT PERTANIAN DI KAWASAN AKUAKULTUR FELDA SEMENCHU, MUKIM TANJUNG SURAT, KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TA'ZIM.

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
1/ 69 264,492.00 10
68/ 69 265,042.00 10
67/ 69 266,652.00 10
64/ 69 267,672.00 10
66/ 69 269,240.00 10
65/ 69 270,552.00 10
63/ 69 273,013.00 8
49/ 69 274,155.00 10
48/ 69 274,754.00 10
62/ 69 275,015.00 8
46/ 69 275,368.00 10
54/ 69 276,257.00 10
6/ 69 276,870.00 10
60/ 69 277,017.00 8
34/ 69 277,030.00 9
36/ 69 277,050.00 9
29/ 69 277,080.00 10
47/ 69 277,100.00 10
45/ 69 277,769.00 10
10/ 69 277,912.00 10
43/ 69 278,330.00 10
23/ 69 278,570.00 10
35/ 69 278,625.60 12
40/ 69 278,920.00 10
55/ 69 278,922.00 10
59/ 69 279,019.00 8
9/ 69 279,124.00 10
2/ 69 279,279.00 10
26/ 69 279,430.00 10
44/ 69 279,438.00 10
37/ 69 279,860.00 10
51/ 69 279,870.00 8
50/ 69 280,018.00 8
33/ 69 280,050.70 12
31/ 69 280,060.00 10
18/ 69 280,070.00 8
15/ 69 280,090.10 8
61/ 69 280,110.00 10
4/ 69 280,227.00 10
52/ 69 280,440.00 8
7/ 69 280,730.00 10
41/ 69 280,775.00 10
56/ 69 281,010.00 8
32/ 69 281,270.00 10
3/ 69 281,610.00 10
30/ 69 281,750.00 10
16/ 69 281,810.00 10
17/ 69 282,260.00 8
27/ 69 282,320.00 10
69/ 69 282,571.00 10
57/ 69 283,030.00 8
14/ 69 283,080.00 8
28/ 69 283,427.00 10
42/ 69 284,194.00 10
39/ 69 284,400.00 10
58/ 69 285,050.00 8
8/ 69 285,120.00 10
38/ 69 285,335.80 10
21/ 69 287,080.00 10
25/ 69 287,140.00 10
20/ 69 288,060.00 10
13/ 69 289,060.00 10
24/ 69 289,684.00 10
22/ 69 290,466.00 10
19/ 69 293,660.00 10
11/ 69 334,560.00 12
5/ 69 338,090.00 12
53/ 69 400,040.00 8
12/ 69 441,230.00 10
Showing entries (filtered from total entries)