kejora

LKJT/UT/KG.BELUKARDURIAN/WA/2022/SH2622

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF JALAN DI KAMPUNG BELUKAR DURIAN, MUKIM SEDILI KECIL, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TA'ZIM.

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
78/ 88 108,540.00 8
2/ 88 109,580.00 8
86/ 88 110,156.00 8
18/ 88 119,160.00 6
36/ 88 119,980.00 8
33/ 88 121,810.00 8
39/ 88 122,980.00 8
11/ 88 123,300.00 8
38/ 88 123,580.00 8
85/ 88 124,220.00 8
37/ 88 124,300.00 8
15/ 88 124,700.00 6
82/ 88 124,730.00 7
10/ 88 124,950.00 8
35/ 88 125,500.00 8
8/ 88 126,750.00 6
9/ 88 126,825.00 6
83/ 88 127,330.00 7
51/ 88 127,520.00 5
84/ 88 128,520.00 7
43/ 88 130,800.00 9
75/ 88 131,005.00 8
40/ 88 131,320.00 9
32/ 88 131,780.00 8
79/ 88 131,850.00 10
57/ 88 132,460.00 8
31/ 88 132,480.00 8
5/ 88 132,660.00 6
77/ 88 132,900.00 9
76/ 88 133,002.00 8
17/ 88 133,200.00 5
67/ 88 133,960.00 10
74/ 88 134,015.00 8
23/ 88 134,251.00 7
13/ 88 134,340.00 7
22/ 88 134,544.00 7
70/ 88 134,580.00 10
88/ 88 134,590.00 8
87/ 88 134,630.00 8
24/ 88 134,700.00 7
19/ 88 134,858.00 7
21/ 88 135,000.00 7
1/ 88 135,006.00 7
69/ 88 135,060.00 10
41/ 88 135,360.00 9
4/ 88 135,525.00 8
27/ 88 135,696.00 8
56/ 88 135,830.00 9
26/ 88 135,924.00 8
28/ 88 136,090.00 8
52/ 88 136,210.00 8
3/ 88 136,230.00 8
66/ 88 136,400.00 10
46/ 88 136,430.00 8
68/ 88 136,480.00 10
55/ 88 136,730.00 8
48/ 88 136,880.00 8
71/ 88 136,980.00 6
42/ 88 137,020.00 9
47/ 88 137,315.00 8
62/ 88 137,408.00 9
6/ 88 137,505.00 8
65/ 88 137,990.00 10
12/ 88 138,370.00 8
59/ 88 138,690.00 8
53/ 88 138,790.00 8
73/ 88 139,010.00 8
29/ 88 139,110.00 8
58/ 88 139,350.00 9
7/ 88 139,485.00 8
60/ 88 139,750.00 10
16/ 88 140,220.00 0
54/ 88 140,220.00 8
64/ 88 140,670.00 9
25/ 88 140,720.00 6
30/ 88 141,040.00 5
61/ 88 141,710.00 10
63/ 88 142,660.00 10
44/ 88 142,880.00 6
49/ 88 143,220.00 4
45/ 88 143,280.00 6
50/ 88 145,252.00 4
20/ 88 148,480.00 8
72/ 88 149,690.00 12
34/ 88 154,770.00 6
14/ 88 176,470.00 4
81/ 88 177,570.00 4
80/ 88 187,130.00 4
Showing entries (filtered from total entries)