kejora

LKJT/UT/KG.BUKITRAJA/P/2026/SH2843

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA JALAN BARU DAN KERJA BERKAITAN DI KG. BUKIT RAJA, MUKIM PANTAI TIMUR, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TA'ZIM

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
45/ 69 277,630.00 12
20/ 69 277,770.00 11
48/ 69 279,160.00 12
44/ 69 280,410.00 12
68/ 69 280,760.00 12
59/ 69 281,399.00 10
62/ 69 282,499.00 10
56/ 69 282,750.00 12
69/ 69 282,810.00 12
54/ 69 283,750.00 12
52/ 69 284,180.00 11
26/ 69 284,250.00 12
64/ 69 284,252.00 12
65/ 69 285,188.00 12
10/ 69 285,555.50 11
55/ 69 285,660.00 12
13/ 69 287,040.00 12
36/ 69 287,040.00 12
43/ 69 287,100.00 12
37/ 69 288,580.00 12
8/ 69 289,918.00 12
41/ 69 290,105.00 10
53/ 69 290,160.00 12
17/ 69 290,330.00 12
32/ 69 290,644.50 10
31/ 69 290,706.50 10
39/ 69 291,105.00 10
40/ 69 291,705.00 10
7/ 69 292,000.00 12
6/ 69 292,956.00 12
58/ 69 293,200.00 10
50/ 69 293,210.00 12
42/ 69 293,225.00 10
27/ 69 293,550.00 4
34/ 69 293,735.00 12
11/ 69 294,564.00 10
4/ 69 294,930.00 11
23/ 69 295,680.00 10
2/ 69 295,870.00 10
15/ 69 296,100.00 10
35/ 69 296,410.00 12
5/ 69 296,928.00 12
19/ 69 297,100.00 18
3/ 69 297,130.00 10
14/ 69 297,225.00 12
67/ 69 298,112.00 11
1/ 69 298,560.00 10
29/ 69 298,830.00 12
66/ 69 299,710.00 11
12/ 69 299,837.00 12
63/ 69 300,005.00 11
60/ 69 300,175.00 0
21/ 69 300,780.00 10
16/ 69 300,800.00 11
28/ 69 301,504.00 10
57/ 69 302,017.00 11
38/ 69 302,560.00 10
47/ 69 303,640.00 10
18/ 69 304,004.00 11
51/ 69 305,023.00 11
49/ 69 306,071.00 11
25/ 69 306,490.00 12
24/ 69 307,290.00 12
33/ 69 308,140.00 12
9/ 69 311,740.00 12
46/ 69 311,780.00 12
22/ 69 315,400.00 12
30/ 69 328,950.00 12
61/ 69 351,800.00 11
Showing entries (filtered from total entries)