kejora

LKJT/UT/KG.CHANGI/WA/2023/SH2631

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF PADANG SERBAGUNA KG. CHANGI, TELUK RAMUNIA SERTA KERJA BERKAITAN, MUKIM PANTAI TIMUR, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR.

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
8/ 60 117,580.00 8
57/ 60 118,135.00 0
11/ 60 119,249.00 9
12/ 60 128,569.00 10
20/ 60 129,521.30 6
15/ 60 131,390.00 10
9/ 60 132,745.00 10
43/ 60 133,020.00 10
54/ 60 133,870.00 11
5/ 60 134,276.40 10
51/ 60 134,405.00 12
52/ 60 134,616.00 10
3/ 60 134,745.00 10
49/ 60 135,360.00 11
22/ 60 135,407.50 10
16/ 60 135,524.00 10
50/ 60 135,530.00 12
38/ 60 135,713.60 10
31/ 60 136,035.70 12
45/ 60 136,146.00 10
13/ 60 136,241.00 10
35/ 60 136,500.00 10
17/ 60 136,736.00 10
46/ 60 136,805.00 11
48/ 60 137,224.00 12
21/ 60 137,766.00 10
47/ 60 137,776.00 10
18/ 60 137,960.00 10
34/ 60 138,000.00 10
33/ 60 138,081.90 5
44/ 60 138,303.00 11
58/ 60 138,849.00 12
42/ 60 139,280.00 11
10/ 60 139,454.00 10
36/ 60 139,500.00 10
53/ 60 139,780.00 12
24/ 60 140,540.00 10
26/ 60 141,495.00 10
14/ 60 142,000.00 10
23/ 60 142,140.00 10
25/ 60 142,390.00 10
19/ 60 142,490.00 8
41/ 60 142,520.00 10
55/ 60 145,888.00 6
29/ 60 145,896.00 10
28/ 60 147,396.00 10
27/ 60 148,355.00 12
30/ 60 148,375.00 12
7/ 60 150,630.00 8
39/ 60 151,795.00 8
6/ 60 154,500.00 8
4/ 60 172,350.00 8
32/ 60 174,120.00 12
40/ 60 174,500.00 8
37/ 60 177,535.00 12
60/ 60 179,015.00 10
56/ 60 182,005.00 10
1/ 60 183,780.00 12
59/ 60 185,010.00 10
2/ 60 185,405.00 12
Showing entries (filtered from total entries)