kejora

LKJT/UPF/P/TATB/BP/2023/SH140

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENYELENGGARA TANDAS AWAM SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TANDAS AWAM TANJUNG BALAU, MUKIM PANTAI TIMUR, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TA'ZIM

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
20/ 63 97,300.00 12
21/ 63 98,423.00 10
13/ 63 108,190.00 12
14/ 63 119,070.60 6
15/ 63 122,006.00 6
32/ 63 123,820.00 8
33/ 63 128,250.00 12
30/ 63 138,800.00 12
12/ 63 143,000.00 7
11/ 63 144,440.00 7
31/ 63 146,150.00 11
29/ 63 149,902.00 10
26/ 63 153,785.00 8
42/ 63 155,655.00 12
49/ 63 156,118.00 8
35/ 63 157,370.00 9
28/ 63 158,110.00 14
61/ 63 158,555.00 10
39/ 63 158,780.00 12
24/ 63 158,880.00 12
6/ 63 159,160.00 10
47/ 63 159,761.00 8
40/ 63 159,960.00 12
22/ 63 160,265.00 9
27/ 63 160,538.00 10
25/ 63 160,560.00 10
36/ 63 161,304.00 10
59/ 63 161,342.00 9
58/ 63 162,202.00 10
38/ 63 162,260.00 12
37/ 63 163,005.00 10
60/ 63 163,602.00 9
23/ 63 163,630.00 10
41/ 63 163,740.00 12
62/ 63 164,803.00 8
34/ 63 164,853.00 10
63/ 63 165,030.00 10
50/ 63 166,120.00 12
57/ 63 166,302.00 9
55/ 63 167,026.00 10
53/ 63 167,226.00 10
43/ 63 167,907.00 10
9/ 63 168,322.00 10
54/ 63 168,589.00 8
8/ 63 168,665.00 10
51/ 63 169,000.00 10
10/ 63 169,116.00 10
46/ 63 169,200.00 8
48/ 63 169,747.00 9
56/ 63 171,520.00 10
3/ 63 175,006.00 8
7/ 63 175,256.00 8
5/ 63 175,487.00 8
52/ 63 175,625.00 8
4/ 63 175,697.00 8
2/ 63 175,800.00 8
1/ 63 176,000.00 8
17/ 63 177,000.00 10
18/ 63 177,050.00 10
19/ 63 177,100.00 10
16/ 63 177,300.00 10
44/ 63 193,980.00 12
45/ 63 194,030.00 12
Showing entries (filtered from total entries)