kejora

LKJT/UT/KGBUKITRAJA/WA/2022/SH2623

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN DI KAMPUNG BUKIT RAJA, MUKIM PANTAI TIMUR, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TA'ZIM.

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
77/ 81 179,913.50 6
75/ 81 217,858.00 13
76/ 81 221,928.00 12
46/ 81 224,013.30 11
45/ 81 224,250.60 11
47/ 81 224,501.10 11
49/ 81 224,750.00 11
22/ 81 224,993.80 11
62/ 81 229,432.00 13
37/ 81 229,600.00 12
64/ 81 230,417.00 14
23/ 81 230,550.00 12
63/ 81 235,566.00 14
13/ 81 237,720.70 14
28/ 81 237,880.00 8
66/ 81 237,954.80 8
65/ 81 238,124.00 8
70/ 81 239,785.00 10
53/ 81 240,527.00 13
12/ 81 243,985.00 0
69/ 81 245,830.00 14
14/ 81 248,364.00 12
9/ 81 249,486.00 12
68/ 81 251,572.00 14
19/ 81 252,239.00 14
71/ 81 254,800.00 14
74/ 81 255,360.00 14
67/ 81 256,201.00 14
10/ 81 256,420.00 14
40/ 81 257,560.00 14
43/ 81 259,041.80 14
50/ 81 259,290.00 10
73/ 81 259,560.00 14
20/ 81 259,841.00 10
51/ 81 260,148.20 12
42/ 81 260,400.00 14
17/ 81 260,405.00 14
35/ 81 260,680.00 10
61/ 81 261,299.00 13
79/ 81 261,352.00 10
6/ 81 261,629.00 12
48/ 81 261,660.10 10
30/ 81 262,802.00 8
52/ 81 263,220.00 12
60/ 81 263,586.80 10
32/ 81 263,852.00 8
31/ 81 264,852.00 8
38/ 81 265,464.00 14
41/ 81 265,464.00 14
80/ 81 266,008.00 14
24/ 81 268,094.40 8
54/ 81 273,030.00 10
78/ 81 273,990.00 10
27/ 81 274,017.00 12
11/ 81 275,090.00 10
25/ 81 275,336.20 10
8/ 81 275,610.00 10
26/ 81 276,030.00 10
15/ 81 276,420.00 14
59/ 81 277,020.00 0
1/ 81 277,350.00 10
55/ 81 278,000.00 10
58/ 81 278,022.00 12
56/ 81 278,940.00 10
57/ 81 279,070.00 12
18/ 81 283,291.00 14
2/ 81 286,568.00 14
21/ 81 287,308.10 8
5/ 81 289,353.00 14
3/ 81 292,002.00 14
39/ 81 293,129.00 8
72/ 81 295,128.00 14
81/ 81 296,558.00 14
33/ 81 304,158.80 8
34/ 81 305,625.80 8
4/ 81 311,060.80 12
29/ 81 312,278.70 8
44/ 81 319,181.90 8
7/ 81 346,650.00 12
36/ 81 383,000.00 10
16/ 81 423,906.00 8
Showing entries (filtered from total entries)