kejora

LKJT/UT/KG.TERSUSUNSEMANGGARDALAM/P/2023/SH2673

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN DI KAMPUNG TERSUSUN SEMANGGAR DALAM, MUKIM ULU SUNGAI JOHOR, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TA'ZIM.

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
6/ 62 94,412.50 10
9/ 62 128,405.00 12
11/ 62 131,780.00 10
25/ 62 133,500.00 10
14/ 62 133,650.00 8
17/ 62 133,845.00 9
19/ 62 134,530.00 10
50/ 62 135,046.00 10
23/ 62 135,678.00 10
24/ 62 135,820.00 10
47/ 62 136,061.00 10
33/ 62 136,660.00 10
16/ 62 136,697.50 8
42/ 62 136,708.00 10
45/ 62 137,098.00 10
35/ 62 137,370.00 10
15/ 62 137,410.00 7
57/ 62 138,000.00 9
22/ 62 138,085.00 10
38/ 62 138,121.00 10
48/ 62 138,756.00 10
49/ 62 139,014.00 10
36/ 62 139,020.00 8
56/ 62 139,500.00 8
18/ 62 139,570.00 10
46/ 62 139,650.00 10
4/ 62 139,988.00 10
40/ 62 140,163.00 10
41/ 62 140,487.00 10
21/ 62 140,550.00 10
55/ 62 141,000.00 9
20/ 62 141,040.00 10
44/ 62 141,060.00 16
43/ 62 141,267.00 10
51/ 62 141,589.00 10
58/ 62 142,000.00 9
39/ 62 142,157.00 10
34/ 62 142,250.00 10
32/ 62 142,560.00 16
37/ 62 142,567.00 10
1/ 62 143,330.00 10
60/ 62 145,050.00 8
53/ 62 147,017.00 8
2/ 62 148,976.00 8
62/ 62 149,049.00 8
12/ 62 158,480.00 10
8/ 62 160,259.90 4
7/ 62 160,500.00 10
13/ 62 163,010.00 8
10/ 62 164,663.00 8
59/ 62 164,888.00 10
61/ 62 168,260.00 10
3/ 62 174,320.00 10
54/ 62 179,400.00 10
52/ 62 180,000.00 10
26/ 62 185,263.00 8
27/ 62 186,163.00 8
28/ 62 187,043.00 8
30/ 62 188,153.00 10
5/ 62 189,255.00 10
31/ 62 189,353.00 10
29/ 62 190,000.00 8
Showing entries (filtered from total entries)