kejora

LKJT/UPF/P/KTP/2024/SH179

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN DAN MENGECAT BANGUNAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI 6 UNIT GERAI KAMPUNG TERSUSUN PUNGGAI, MUKIM PANTAI TIMUR, DAERAH PENGERANG, JOHOR DARUL TA'ZIM

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
26/ 71 405,502.00 17
71/ 71 437,903.00 16
8/ 71 438,191.00 16
17/ 71 444,030.00 16
49/ 71 445,214.00 16
34/ 71 450,000.00 15
48/ 71 450,789.00 16
25/ 71 451,151.50 17
12/ 71 452,000.00 17
41/ 71 452,206.00 16
35/ 71 454,422.00 16
32/ 71 455,000.00 15
56/ 71 455,407.00 16
10/ 71 455,537.00 16
54/ 71 456,400.00 16
70/ 71 456,893.00 16
11/ 71 457,184.50 16
37/ 71 457,393.00 16
3/ 71 457,667.00 16
69/ 71 457,939.00 16
67/ 71 458,435.00 16
13/ 71 458,931.00 0
31/ 71 459,009.00 15
30/ 71 459,428.00 16
21/ 71 459,689.50 16
19/ 71 459,998.00 17
33/ 71 460,000.00 15
38/ 71 460,024.00 16
52/ 71 460,032.00 17
65/ 71 460,520.00 16
24/ 71 460,584.50 17
28/ 71 461,001.00 15
55/ 71 461,116.00 16
60/ 71 462,020.00 17
62/ 71 462,436.00 17
18/ 71 462,499.50 17
29/ 71 463,003.00 15
59/ 71 464,450.00 17
22/ 71 464,985.00 17
39/ 71 465,005.00 15
45/ 71 465,378.00 17
58/ 71 466,650.00 17
1/ 71 466,737.00 20
64/ 71 467,002.00 12
27/ 71 467,007.00 15
63/ 71 467,208.00 17
20/ 71 467,495.60 17
68/ 71 467,770.00 17
43/ 71 469,008.00 15
40/ 71 469,790.00 17
51/ 71 469,897.00 8
23/ 71 469,999.20 17
66/ 71 470,070.00 17
36/ 71 470,092.00 17
42/ 71 471,002.00 0
4/ 71 472,003.00 16
50/ 71 472,353.00 17
16/ 71 472,457.00 8
44/ 71 473,004.00 15
7/ 71 473,908.72 15
61/ 71 473,950.00 17
9/ 71 474,414.00 12
47/ 71 474,994.00 17
15/ 71 475,278.10 17
14/ 71 476,900.00 16
2/ 71 477,126.00 16
5/ 71 477,383.00 14
53/ 71 477,530.00 17
46/ 71 479,433.00 17
57/ 71 480,502.00 17
6/ 71 487,120.00 17
Showing entries (filtered from total entries)