kejora

LKJT/UPF/P/IKSBM/2023/SH144

CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA DAN MEMBAIKPULIH KEROSAKAN SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI KILANG INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA (IKS) BANDAR MAS, MUKIM TG. SURAT, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TA'ZIM

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
8/ 69 67,170.00 8
25/ 69 71,546.00 8
24/ 69 71,605.00 7
19/ 69 82,445.00 8
18/ 69 82,648.00 7
17/ 69 82,850.00 8
2/ 69 87,651.50 8
34/ 69 87,855.00 8
4/ 69 87,944.80 8
14/ 69 88,349.60 8
1/ 69 88,480.00 8
20/ 69 88,830.00 10
63/ 69 89,045.00 7
26/ 69 89,210.00 8
69/ 69 89,900.00 8
62/ 69 89,990.00 5
11/ 69 90,000.00 8
16/ 69 90,000.00 10
32/ 69 90,100.00 8
12/ 69 90,300.00 8
68/ 69 90,490.00 5
53/ 69 90,500.00 8
40/ 69 90,685.00 8
36/ 69 90,700.00 8
61/ 69 90,792.00 5
37/ 69 90,800.00 8
35/ 69 90,950.00 7
10/ 69 91,000.00 8
30/ 69 91,000.00 8
66/ 69 91,038.00 7
50/ 69 91,214.00 8
60/ 69 91,295.00 5
3/ 69 91,460.00 7
59/ 69 91,495.00 5
15/ 69 91,587.00 8
67/ 69 91,700.00 8
48/ 69 91,719.00 8
6/ 69 91,776.00 8
28/ 69 92,000.00 8
58/ 69 92,400.00 5
38/ 69 92,435.00 8
29/ 69 92,500.00 8
42/ 69 92,600.00 8
39/ 69 92,750.00 8
57/ 69 92,800.00 5
51/ 69 92,904.00 8
21/ 69 92,998.00 8
22/ 69 93,000.00 8
27/ 69 93,000.00 8
65/ 69 93,012.00 7
56/ 69 93,105.00 5
13/ 69 93,330.00 8
52/ 69 93,395.00 8
55/ 69 93,405.00 5
23/ 69 93,500.00 8
49/ 69 93,544.00 8
54/ 69 93,710.00 5
44/ 69 93,794.00 8
45/ 69 94,151.00 8
46/ 69 94,542.00 8
47/ 69 94,768.00 8
43/ 69 95,203.00 8
41/ 69 95,548.00 8
33/ 69 98,600.00 8
5/ 69 99,605.00 10
31/ 69 109,820.00 10
64/ 69 134,530.00 8
7/ 69 134,915.00 12
9/ 69 136,632.00 13
Showing entries (filtered from total entries)