kejora

LKJT/UT/TB/P/2022/SH2600

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA TEMBOK PENAHAN HAKISAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI TANJUNG BALAU, MUKIM PANTAI TIMUR, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TA'ZIM.

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
17/ 62 260,260.00 8
51/ 62 268,200.00 -8
25/ 62 314,035.00 12
9/ 62 325,972.00 12
7/ 62 346,050.00 11
6/ 62 347,020.00 11
29/ 62 348,080.00 12
5/ 62 349,010.00 12
40/ 62 350,020.00 12
27/ 62 351,100.00 11
32/ 62 352,050.00 12
16/ 62 352,880.00 13
39/ 62 353,030.00 11
30/ 62 354,020.00 11
43/ 62 355,010.00 11
38/ 62 356,030.00 12
31/ 62 357,010.00 12
14/ 62 359,950.00 12
8/ 62 380,000.00 14
47/ 62 380,073.00 12
55/ 62 383,200.00 13
23/ 62 383,298.00 14
33/ 62 385,202.00 12
48/ 62 387,395.00 11
60/ 62 388,222.00 11
58/ 62 389,263.00 12
45/ 62 390,540.00 12
46/ 62 391,055.00 13
21/ 62 414,600.00 13
4/ 62 414,916.00 12
3/ 62 415,410.00 12
28/ 62 420,000.00 14
50/ 62 435,000.00 12
22/ 62 438,465.00 14
62/ 62 440,000.00 12
18/ 62 443,238.00 14
54/ 62 445,000.00 12
20/ 62 445,369.00 14
44/ 62 450,000.00 12
12/ 62 455,734.00 14
24/ 62 456,740.00 12
36/ 62 458,082.00 14
35/ 62 458,160.00 10
34/ 62 460,395.00 14
11/ 62 461,132.00 14
56/ 62 462,155.00 13
37/ 62 463,140.00 10
26/ 62 464,450.00 14
57/ 62 464,665.00 14
13/ 62 465,177.00 14
59/ 62 465,635.00 14
19/ 62 466,510.00 12
52/ 62 467,090.00 14
41/ 62 469,096.00 12
61/ 62 470,005.00 14
10/ 62 470,708.00 8
1/ 62 471,676.00 12
42/ 62 473,010.00 12
49/ 62 475,017.00 12
15/ 62 475,211.00 14
2/ 62 477,047.00 14
53/ 62 477,420.00 12
Showing entries (filtered from total entries)