kejora

LKJT/UT/BP/P/2023/SH2630

CADANGAN KERJA-KERJA MENGATASI KEROSAKAN DAN HAKISAN TEBING DI BAWAH JAMBATAN PENGHUBUNG DARI BANGUNAN IBU PEJABAT KEJORA KE DEWAN KEJORA, MUKIM TG. SURAT, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TAKZIM.

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
11/ 71 108,500.00 12
12/ 71 109,050.00 12
41/ 71 110,000.00 12
36/ 71 122,450.00 10
10/ 71 123,000.00 10
7/ 71 123,200.00 10
9/ 71 123,580.00 10
8/ 71 123,720.00 10
5/ 71 123,880.00 10
6/ 71 124,680.00 10
14/ 71 125,790.00 12
3/ 71 127,190.00 12
70/ 71 128,035.00 10
47/ 71 130,300.00 10
49/ 71 131,300.00 12
42/ 71 132,050.00 10
61/ 71 132,800.00 12
68/ 71 133,400.00 12
34/ 71 134,000.00 11
31/ 71 134,410.00 10
46/ 71 134,500.00 12
30/ 71 134,510.00 10
62/ 71 134,600.00 12
18/ 71 134,655.00 10
21/ 71 134,730.00 10
29/ 71 134,820.00 10
32/ 71 134,900.00 10
71/ 71 135,025.00 10
56/ 71 135,120.00 10
65/ 71 135,200.00 12
63/ 71 135,230.00 11
33/ 71 135,300.00 12
50/ 71 135,780.00 10
37/ 71 135,960.00 5
69/ 71 136,000.00 12
54/ 71 136,140.00 11
44/ 71 136,500.00 12
20/ 71 136,600.00 12
66/ 71 137,055.00 12
55/ 71 137,230.00 10
35/ 71 137,300.00 11
25/ 71 137,480.00 12
58/ 71 137,520.00 11
19/ 71 137,690.00 12
27/ 71 138,000.00 10
23/ 71 138,008.00 12
67/ 71 138,015.00 12
64/ 71 138,030.00 12
59/ 71 138,594.00 10
39/ 71 139,080.00 12
60/ 71 139,230.00 11
24/ 71 139,450.00 10
40/ 71 139,665.00 12
57/ 71 139,674.00 12
51/ 71 140,080.00 10
16/ 71 140,400.00 11
53/ 71 140,590.00 11
1/ 71 140,800.00 12
22/ 71 141,050.00 12
52/ 71 141,450.00 12
48/ 71 142,050.00 6
17/ 71 142,600.00 11
15/ 71 144,900.00 10
38/ 71 145,735.00 10
43/ 71 148,100.00 10
13/ 71 166,950.00 12
2/ 71 169,200.00 8
4/ 71 171,730.00 8
45/ 71 175,550.00 8
26/ 71 177,100.00 8
28/ 71 193,200.00 8
Showing entries (filtered from total entries)