kejora

LKJT/UT/KG.SINGAPURA/P/2023/SH2672

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN DI KAMPUNG SINGAPURA, MUKIM SEDILI BESAR, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TA'ZIM.

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
28/ 85 128,000.00 11
17/ 85 129,000.00 11
22/ 85 129,199.00 8
20/ 85 129,999.00 8
16/ 85 130,000.00 11
48/ 85 130,013.00 8
59/ 85 130,520.00 10
32/ 85 130,700.00 10
19/ 85 131,300.00 8
68/ 85 131,400.00 11
85/ 85 131,572.00 12
61/ 85 132,000.00 10
81/ 85 132,249.00 12
80/ 85 132,760.00 12
21/ 85 132,999.00 8
36/ 85 133,000.00 10
42/ 85 133,050.00 12
31/ 85 133,100.00 10
37/ 85 133,652.00 8
79/ 85 133,785.00 12
66/ 85 133,900.00 11
23/ 85 134,134.00 10
38/ 85 134,352.00 8
78/ 85 134,520.00 12
60/ 85 134,600.00 10
46/ 85 134,730.00 10
40/ 85 134,800.00 12
27/ 85 135,000.00 12
52/ 85 135,050.00 10
1/ 85 135,190.00 10
76/ 85 135,263.00 12
72/ 85 135,700.00 11
75/ 85 135,820.00 12
74/ 85 136,675.00 12
41/ 85 136,900.00 10
62/ 85 137,250.00 12
11/ 85 137,660.00 10
55/ 85 138,405.00 10
73/ 85 138,453.00 12
15/ 85 138,558.00 10
12/ 85 138,570.00 10
56/ 85 138,705.00 10
71/ 85 138,710.00 12
47/ 85 138,800.00 10
57/ 85 138,905.00 10
35/ 85 138,970.00 10
70/ 85 139,450.00 8
49/ 85 139,480.00 8
63/ 85 139,500.00 8
43/ 85 139,600.00 11
69/ 85 139,650.00 12
54/ 85 139,960.00 10
44/ 85 140,100.00 12
51/ 85 140,180.00 10
45/ 85 140,300.00 12
50/ 85 140,500.00 11
67/ 85 140,770.00 12
84/ 85 141,180.00 12
53/ 85 141,990.00 10
18/ 85 142,782.00 10
58/ 85 144,150.00 12
33/ 85 145,300.00 10
24/ 85 145,880.00 8
13/ 85 146,082.00 10
10/ 85 151,620.00 12
14/ 85 154,222.00 9
77/ 85 155,780.00 12
30/ 85 156,500.00 12
65/ 85 157,150.00 12
83/ 85 157,800.00 10
29/ 85 158,450.00 12
82/ 85 159,400.00 12
7/ 85 168,850.00 12
9/ 85 169,990.00 12
6/ 85 170,020.00 12
5/ 85 170,870.00 10
39/ 85 171,740.00 12
2/ 85 172,390.00 10
8/ 85 174,570.00 12
3/ 85 176,320.00 12
25/ 85 177,340.00 10
64/ 85 179,660.00 12
34/ 85 180,080.00 12
26/ 85 183,780.00 10
4/ 85 185,880.00 12
Showing entries (filtered from total entries)