kejora

LKJT/PBPP/KG.PUNGGAI/P/2024/SH2698

CADANGAN KERJA-KERJA PEMBINAAN DAN PERLUASAN SISTEM PERPARITAN DI SEBAHAGIAN JALAN BATU LAYAR DAN JALAN KG. PUNGGAI, MUKIM PANTAI TIMUR, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TAKZIM.

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
43/ 51 198,850.00 7
33/ 51 200,020.00 8
32/ 51 202,290.00 8
35/ 51 203,000.00 7
51/ 51 205,000.00 8
42/ 51 205,590.00 8
3/ 51 208,111.10 8
2/ 51 208,208.50 8
38/ 51 217,003.75 8
37/ 51 218,000.00 8
36/ 51 218,562.50 7
47/ 51 219,101.25 8
14/ 51 222,125.00 7
1/ 51 242,050.00 7
15/ 51 243,850.00 12
23/ 51 245,156.25 6
4/ 51 247,800.00 8
45/ 51 248,550.00 8
34/ 51 248,890.00 8
22/ 51 249,000.00 8
11/ 51 249,112.50 8
44/ 51 251,440.00 8
48/ 51 252,000.00 8
21/ 51 252,037.50 8
19/ 51 252,825.00 8
10/ 51 253,100.00 8
49/ 51 253,200.00 8
50/ 51 253,287.50 8
41/ 51 253,400.00 8
6/ 51 254,800.00 10
46/ 51 254,825.00 8
24/ 51 256,060.00 7
5/ 51 256,200.00 8
9/ 51 256,720.00 8
13/ 51 257,264.00 8
17/ 51 257,550.00 8
8/ 51 257,612.50 8
29/ 51 257,628.00 7
12/ 51 257,687.50 8
30/ 51 258,916.00 7
18/ 51 260,092.00 8
27/ 51 260,295.00 8
28/ 51 260,372.00 7
40/ 51 260,560.00 8
26/ 51 261,660.00 7
16/ 51 263,125.00 9
25/ 51 263,228.00 7
39/ 51 263,375.00 8
31/ 51 263,820.00 8
20/ 51 266,175.00 8
7/ 51 279,875.00 8
Showing entries (filtered from total entries)