kejora

LKJT/PPSM/M/KAWALANKESELAMATAN/2023/SH010

CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI PREMIS-PREMIS KEJORA BAGI KAWASAN ZON 2, BANDAR PENAWAR TAHUN 2024

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
8/ 26 25,180.80 54
12/ 26 25,327.20 54
1/ 26 25,473.60 54
10/ 26 25,473.60 54
18/ 26 25,473.60 54
2/ 26 25,620.00 54
13/ 26 25,620.00 54
4/ 26 25,766.40 54
21/ 26 25,766.40 54
26/ 26 25,912.80 54
19/ 26 26,147.04 54
23/ 26 26,644.80 54
6/ 26 26,937.60 54
7/ 26 27,816.00 54
16/ 26 27,816.00 54
17/ 26 27,816.00 54
3/ 26 28,987.20 54
20/ 26 30,304.80 54
22/ 26 30,714.72 54
25/ 26 31,036.80 54
15/ 26 298,656.00 54
24/ 26 335,548.80 54
9/ 26 351,360.00 54
14/ 26 351,360.00 54
5/ 26 354,873.60 54
11/ 26 368,928.00 54
Showing entries (filtered from total entries)