kejora

LKJT/UPF/P/PTBD/2023/SH153

CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA DAN MEMBAIKPULIH PERPARITAN DAN KEMUDAHAN AWAM DI PREMIS TAMAN BAYU DAMAI, MUKIM PANTAI TIMUR, DAERAH PENGERANG, JOHOR DARUL TA'ZIM

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
39/ 50 41,736.00 12
50/ 50 54,700.00 6
43/ 50 55,300.00 8
49/ 50 55,700.00 4
44/ 50 56,294.55 4
48/ 50 56,400.00 4
46/ 50 57,000.00 4
10/ 50 63,152.00 5
11/ 50 65,242.00 5
3/ 50 73,620.00 12
9/ 50 82,015.00 7
13/ 50 82,100.00 7
8/ 50 82,190.00 8
6/ 50 89,539.00 10
34/ 50 89,995.00 8
45/ 50 90,095.00 6
31/ 50 90,489.00 8
5/ 50 90,857.00 10
26/ 50 90,961.00 8
47/ 50 91,010.00 6
27/ 50 91,198.00 8
29/ 50 91,500.00 8
36/ 50 91,700.00 8
41/ 50 92,035.00 6
25/ 50 92,095.00 8
23/ 50 92,394.00 8
42/ 50 92,500.00 8
40/ 50 92,525.70 8
35/ 50 92,700.00 8
18/ 50 93,000.00 8
15/ 50 93,080.00 8
12/ 50 93,191.90 8
2/ 50 93,383.00 8
32/ 50 93,393.00 8
21/ 50 93,500.00 8
7/ 50 93,601.90 8
28/ 50 93,704.00 8
38/ 50 93,713.00 8
14/ 50 93,998.00 8
17/ 50 94,000.00 8
30/ 50 94,018.00 8
37/ 50 94,170.00 0
22/ 50 94,399.00 8
20/ 50 94,500.00 8
24/ 50 94,682.00 8
33/ 50 94,984.00 8
16/ 50 95,000.00 8
19/ 50 95,500.00 8
4/ 50 116,543.00 7
1/ 50 118,621.00 7
Showing entries (filtered from total entries)