kejora

LKJT/UT/KG.TG.BUAI/WA/2022/SH2625

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH JALAN DI KAMPUNG TANJUNG BUAI, MUKIM JOHOR LAMA, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TA'ZIM.

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
20/ 81 130,750.00 4
65/ 81 131,850.00 4
68/ 81 132,205.00 5
26/ 81 132,255.00 4
18/ 81 132,380.00 4
17/ 81 132,780.00 4
50/ 81 133,000.00 3
30/ 81 133,185.00 4
72/ 81 133,210.00 4
52/ 81 133,710.00 5
64/ 81 133,750.00 5
38/ 81 133,800.00 4
28/ 81 133,850.00 4
69/ 81 134,050.00 4
51/ 81 134,355.00 4
9/ 81 134,370.00 4
1/ 81 134,555.00 4
3/ 81 134,600.00 5
19/ 81 134,800.00 4
13/ 81 134,850.00 5
61/ 81 134,870.00 4
53/ 81 135,005.00 5
12/ 81 135,050.00 5
32/ 81 135,280.00 5
27/ 81 135,370.00 5
2/ 81 135,400.00 4
75/ 81 135,420.00 5
24/ 81 135,430.00 4
76/ 81 135,500.00 5
55/ 81 135,670.00 4
10/ 81 135,720.00 4
67/ 81 135,810.00 4
54/ 81 136,165.00 5
11/ 81 136,275.00 5
66/ 81 136,330.00 5
57/ 81 136,500.00 4
39/ 81 136,570.00 4
29/ 81 136,680.00 4
73/ 81 136,980.00 4
8/ 81 137,010.00 5
71/ 81 137,150.00 5
6/ 81 137,180.00 5
5/ 81 137,200.00 6
15/ 81 137,350.00 4
4/ 81 137,400.00 3
79/ 81 137,850.00 4
48/ 81 137,890.00 5
59/ 81 138,000.00 4
70/ 81 138,230.00 5
14/ 81 138,330.00 5
34/ 81 138,730.00 5
74/ 81 138,750.00 4
46/ 81 139,275.00 5
33/ 81 139,450.00 5
35/ 81 139,500.00 5
58/ 81 139,500.00 4
63/ 81 139,550.00 5
36/ 81 139,700.00 5
21/ 81 145,050.00 5
47/ 81 146,950.00 5
78/ 81 147,300.00 4
62/ 81 147,530.00 10
25/ 81 147,800.00 8
40/ 81 148,350.00 8
45/ 81 148,560.00 5
77/ 81 149,050.00 4
60/ 81 151,550.00 3
80/ 81 152,030.00 4
81/ 81 157,040.00 4
22/ 81 167,090.00 4
23/ 81 168,370.00 4
7/ 81 169,500.00 5
37/ 81 171,599.00 4
56/ 81 173,085.00 2
44/ 81 174,520.00 6
49/ 81 179,200.00 6
16/ 81 180,300.00 5
31/ 81 188,900.00 8
42/ 81 189,100.00 8
43/ 81 189,700.00 8
41/ 81 191,500.00 8
Showing entries (filtered from total entries)