kejora

LKJT/PPSM/M/KEBERSIHANBANGUNANIBUPEJABATKEJORA/2023/SH002

CADANGAN PERKHIDMATAN MEMBERSIH, MENCUCI DAN MENYELENGGARA BANGUNAN IBU PEJABAT KEJORA (A), BANGUNAN IBU PEJABAT KEJORA (B) DAN BANGUNAN PUSAT PENERANGAN PELANCONGAN KEJORA, JALAN DATO' HJ. HASSAN YUNUS, 81930 BANDAR PENAWAR, JOHOR DARUL TA'ZIM

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
18/ 18 19,480.00 54
8/ 18 19,536.00 54
12/ 18 19,556.40 54
17/ 18 19,608.00 54
13/ 18 19,634.80 54
10/ 18 20,000.00 54
3/ 18 21,250.00 54
7/ 18 21,365.60 54
4/ 18 21,580.00 54
5/ 18 23,200.00 52
9/ 18 23,200.00 54
2/ 18 23,240.00 54
1/ 18 23,440.00 54
11/ 18 23,600.00 52
14/ 18 24,000.00 54
16/ 18 218,140.00 54
15/ 18 219,700.00 54
6/ 18 246,048.00 52
Showing entries (filtered from total entries)