kejora

LKJT/PPSM/M/KAWALANKESELAMATAN/2023/SH009

CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI PREMIS-PREMIS KEJORA BAGI KAWASAN ZON 1, BANDAR PENAWAR TAHUN 2024

No. Petender Harga Tempoh (Minggu)
28/ 28 25,180.80 54
13/ 28 25,327.20 54
11/ 28 25,473.60 54
14/ 28 25,620.00 54
18/ 28 25,766.40 54
22/ 28 25,766.40 54
26/ 28 25,766.40 54
19/ 28 25,912.80 54
27/ 28 25,912.80 54
4/ 28 26,059.20 54
3/ 28 26,205.60 54
1/ 28 26,352.00 54
6/ 28 26,352.00 54
23/ 28 26,644.80 54
8/ 28 26,937.60 54
9/ 28 27,816.00 54
17/ 28 27,816.00 54
5/ 28 28,987.20 54
20/ 28 30,304.80 54
24/ 28 31,036.80 54
25/ 28 31,036.80 54
2/ 28 291,628.80 54
16/ 28 298,656.00 54
15/ 28 351,360.00 54
7/ 28 353,116.80 54
10/ 28 354,873.60 54
12/ 28 386,496.00 54
21/ 28 386,496.00 54
Showing entries (filtered from total entries)